厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆钢 | 18*18 | 20# | 0.906 | 面议 | 河南济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 76*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 直缝高频焊管 | 323.9*9.53 | L360M/X52M | 1.78 | 面议 | 上海宝钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 75*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝管钢管切割 | 127*40 | 16Mn/q345b | 2.844 | 面议 | 低于市场价格300元 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 74*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 58*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 24*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 57*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 23*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 56*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 22*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 20.5*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 21*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 20*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 39*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 35*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 38*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 34*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 46*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 37*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 33*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 45*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 36*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 32*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 44*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 52*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 31*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 43*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 51*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 42*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 66*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 50*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 41*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 65*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 49*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 40*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 64*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 48*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 63*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 47*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 62*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 61*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 60*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 59*6000 | 1215/y15 | 调货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 10.5*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 12.2*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 16.5*6000 | 60si2mn | 调货 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 12.1*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 16*6000 | 60si2mn | 调货 | 面议 | 也有盘圆 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 12*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 15.2*6000 | 60si2mn | 调货 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 11.5*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 10.3*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 11.3*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 15.2*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 11.2*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 15*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 11.1*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 14.5*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 11*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 14*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 13.3*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 13.5*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 13.2*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 16.5*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 13.1*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 16*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 13*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 盘圆盘条/调货 | 9*9 | 40cr/ml40c | 调货 | 面议 | 济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 29*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 19.5*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 盘圆盘条/调货 | 8*8 | 40cr/ml40c | 调货 | 面议 | 济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 28*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 19*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 盘圆盘条/调货 | 6.5*6.5 | 40cr/ml40c | 调货 | 面议 | 济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 27*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 18.5*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 盘圆盘条/调货 | 8*8 | 42crmo | 调货 | 面议 | 济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 26*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 18*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 盘圆盘条/调货 | 6.5*6.5 | 42crmo | 调货 | 面议 | 济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 25*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 17.5*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 盘圆盘条/调货 | 5.5*5.5 | 42crmo | 调货 | 面议 | 济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 盘圆盘条/调货 | 12*12 | 40cr/ml40c | 调货 | 面议 | 济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢/方钢/六角 | 17*6000 | 1215/y15 | 现货 | 面议 | 调货 2天 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 盘圆盘条/调货 | 25*25 | 40cr/ml40c | 调货 | 面议 | 济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 盘圆盘条/调货 | 11*11 | 40cr/ml40c | 调货 | 面议 | 济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 盘圆盘条/调货 | 22*22 | 40cr/ml40c | 调货 | 面议 | 济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 盘圆盘条/调货 | 10*10 | 40cr/ml40c | 调货 | 面议 | 济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 盘圆盘条/调货 | 20*20 | 40cr/ml40c | 调货 | 面议 | 济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 盘圆盘条/调货 | 18*18 | 40cr/ml40c | 调货 | 面议 | 济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 盘圆盘条/调货 | 9*9 | 42crmo | 调货 | 面议 | 济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 盘圆盘条/调货 | 12*12 | 42crmo | 调货 | 面议 | 济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 盘圆盘条/调货 | 11*11 | 42crmo | 调货 | 面议 | 济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 盘圆盘条/调货 | 20*20 | 42crmo | 调货 | 面议 | 济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 盘圆盘条/调货 | 10*10 | 42crmo | 调货 | 面议 | 济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 盘圆盘条/调货 | 18*18 | 42crmo | 调货 | 面议 | 济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 盘圆盘条/调货 | 9*9 | 20crmnti | 调货 | 面议 | 济源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |

