厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆钢模具钢 | 180*3500 | Cr12 | 145kg | 面议 | 黄石 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 圆钢模具钢 | 100*3200 | Cr12 | 579kg | 面议 | 黄石 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 圆钢模具钢 | 60*4500 | Cr12 | 463kg | 面议 | 黄石 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 圆钢模具钢 | 190*3500 | Cr12 | 23kg | 面议 | 黄石 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 圆钢模具钢 | 110*3200 | Cr12 | 544kg | 面议 | 黄石 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 圆钢模具钢 | 65*4600 | Cr12 | 1185kg | 面议 | 黄石 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 圆钢模具钢 | 200*4000 | Cr12 | 105kg | 面议 | 黄石 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 圆钢模具钢 | 120*3000 | Cr12 | 516kg | 面议 | 黄石 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 圆钢模具钢 | 70*4500 | Cr12 | 622kg | 面议 | 黄石 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 不锈钢 | 4*1 | 304 | 388公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 圆钢模具钢 | 130*4000 | Cr12 | 354kg | 面议 | 黄石 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 圆钢模具钢 | 75*3500 | Cr12 | 545kg | 面议 | 黄石 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 2*0.5 | 20# | 5公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 圆钢模具钢 | 140*3500 | Cr12 | 1147kg | 面议 | 黄石 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 圆钢模具钢 | 80*3200 | Cr12 | 124kg | 面议 | 黄石 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 3*0.5 | 20# | 60公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 圆钢模具钢 | 150*4000 | Cr12 | 165kg | 面议 | 黄石 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 3*1 | 20# | 200公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 圆钢模具钢 | 160*3500 | Cr12 | 1852kg | 面议 | 黄石 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 4*0.35 | 20# | 5只 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 4*0.5 | 20# | 76公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 4*1 | 20# | 126公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 4*1 | 45# | 126公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 5*0.5 | 20# | 120公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 4*0.8 | 20# | 60公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 5*1.25 | 45# | 278公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 4*1.25 | 20# | 72公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 5*1.5 | 20# | 996公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 4*1.5 | 20# | 86公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 5*1.75 | 20# | 126公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 4.5*1 | 20# | 100公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 5*2 | 20# | 166公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 4*1 | 40Cr | 0 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 5.5*1 | 20# | 86公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 4*1 | 42CrMo | 0 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 5*1 | 20# | 1.12吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 4*1 | 35CrMo | 0 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 5*1 | 45# | 214公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 5*0.35 | 20# | 20只 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 5*0.35 | 35CrMo | 5只 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 5*1 | 40Cr | 0 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 6*0.35 | 42CrMo | 30只 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 5*1 | 42CrMo | 0 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 6*2 | 20# | 1.12吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 6*0.5 | 20# | 188公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 6.5*1 | 20# | 312公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 6*0.8 | 20# | 696公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*1 | 20# | 486公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 6*1 | 20# | 422公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 6*1 | 20# | 1.06吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*1.25 | 20# | 514公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 6*0.35 | 42CrMo | 10只 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 6*1 | 45# | 328公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*1.5 | 20# | 666公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 6*1 | 42CrMo | 0 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 6*1.25 | 20# | 108公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*1.8 | 20# | 712公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 6*1 | 35CrMo | 0 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 6*1.75 | 20# | 328公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*2 | 20# | 316公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 6*1 | 40Cr | 0 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 6*1.5 | 20# | 552公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7.5*1 | 20# | 420公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*0.5 | 20# | 108公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 6*2.5 | 20# | 116公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*2.5 | 20# | 182公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*0.35 | 20# | 10只 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7.5*1.5 | 20# | 264公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*0.8 | 20# | 620公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*1 | 45# | 222公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*1.5 | 45# | 268公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*2 | 40Cr | 130公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*2 | 45# | 216公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*0.5 | 40Cr | 0 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*1 | 42CrMo | 0 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*0.5 | 42CrMo | 0 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*1 | 40Cr | 0 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*0.5 | 35CrMo | 0 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*1 | 35CrMo | 0 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*0.8 | 40Cr | 0 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*1.5 | 42CrMo | 0 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*0.8 | 42CrMo | 0 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*1.5 | 40Cr | 0 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*0.8 | 35CrMo | 0 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*1.5 | 35CrMo | 0 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 8*0.35 | 20# | 10只 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*2 | 35CrMo | 0 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 8*0.5 | 20# | 216公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 8*1.25 | 20# | 588公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 7*2 | 42CrMo | 1.2吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 8*0.8 | 20# | 1.2吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 8*1.5 | 20# | 1.34吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 8*1 | 20# | 1.36吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 8*1.5 | 45# | 926公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 8*1.75 | 20# | 212公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 8*2 | 45# | 376公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 8.5*1 | 20# | 516公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 8*1.5 | 42CrMo | 0 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 8*0.35 | 35CrMo | 0 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |
| 精密管 | 8*2 | 20# | 1.5吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-28 16:48:14 |

