• 51钢铁网发布现货免费!

厂家现货 实力厂家

品种 规格 材质 数量 价格 产地 公司简称 联系电话 投诉 时间
无缝钢管 51*3.5 20 3087 9.54 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 70*5 20 3087 5.5 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 60*5 20 3087 3.56 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 51*4.5 20 3087 0.95 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 76*3 20 3087 12.5 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 63.5*3.5 20 3087 40.58 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 51*5 20 3087 1.56 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 76*3.5 20 3087 5.78 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 63.5*4 20 3087 0.3 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 76*4 20 3087 3.15 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 63.5*5 20 3087 1.89 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 16*3 20G 5310 9.56 面议 天津 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 25*2.5 20G 5310 5.65 面议 天津 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 32*3.5 20G 5310 1.56 面议 天津 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 22*4 20 3087 1.246 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 32*4 20G 5310 2.845 面议 天津 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 25*3 20 3087 8.54 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 34*4.5 20G 5310 9.65 面议 天津 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 27*3 20 3087 0.5 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 42*3 20G 5310 1.02 面议 天津 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 27*4 20 3087 3.35 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 76*3 20G 5310 12.58 面议 天津 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 32*3 20 3087 4.55 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 76*4 20G 5310 1.01 面议 天津 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 32*4 20 3087 1.55 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 76*3.5 20G 5310 1.45 面议 天津 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 38*3 20 3087 3.825 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 32*5 20G 5310 11 面议 天津 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 38*3.5 20 9948 15.54 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 16*2.5 20 3087 10.58 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 38*5 20 9948 3.54 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 22*3 20 3087 1.266 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 42*4 20 3087 4.55 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 42*3 20 3087 1.282 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 42*5 20 3087 2.35 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 60*4 20 8163 58.65 面议 包钢 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 45*3.5 20 3087 4.15 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 60*4 20 8163 15.25 面议 大无缝 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 114*6 20 8163 56.85 面议 建龙 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 48*4 20 3087 3.56 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 76*4 20 8163 55.75 面议 包钢 12米以上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 133*4 20 8163 45.86 面议 包钢 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 51*3.5 20 3087 1.87 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 89*4 20 8163 65.34 面议 包钢 12米以上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 133*4.5 20 8163 45.25 面议 包钢 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 57*3 20 3087 1.288 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 89*5.5 20 8163 52.83 面议 包钢 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 159*4.5 20 8163 55.26 面议 包钢 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 57*3.5 20 3087 3.98 面议 大地 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 108*4 20 8163 26.128 面议 鲁丽 12米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 159*5 20 8163 46.52 面议 包钢 12米以上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 48*4 20 8163 25.42 面议 包钢 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 108*4 20 8163 53.58 面议 包钢 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 159*6 20 8163 45.68 面议 包钢 12米以上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 57*3.5 20 8163 55.36 面议 包钢 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 108*4.5 20 8163 65.24 面议 包钢 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 168*7 20 8163 34.57 面议 建龙 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 57*4 20 8163 53.21 面议 包钢 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 114*5 20 8163 5.88 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 168*7 20 8163 38.56 面议 包钢 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 114*6 20 8163 6.58 面议 包钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 219*6 20 8163 85.36 面议 包钢 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 219*6.5 20 8163 5.64 面议 大无缝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 219*6.5 20 8163 36.58 面议 建龙 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 219*7 20 8163 1.68 面议 聊城 特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 273*10 20 8163 27.85 面议 建龙 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 219*7 20 8163 46.85 面议 包钢 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 325*7 20 8163 35.25 面议 包钢 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 219*8 20 8163 36.678 面议 包钢 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 325*8 20 8163 48.56 面议 包钢 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 219*10 20 8163 3.58 面议 鲁丽 12米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 356*8 20 8163 15.24 面议 大无缝 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 273*6.5 20 8163 35.023 面议 鲁丽 12米 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 356*10 20 8163 12.65 面议 大无缝 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 273*6.5 20 8163 45.86 面议 包钢 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 377*8 20 8163 35.29 面议 包钢 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 273*7 20 8163 48.75 面议 包钢 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 402*10 20 8163 1.45 面议 聊城 特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 273*7 20 8163 18.56 面议 建龙 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 426*9.5 20 8163 36.58 面议 大无缝 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 273*8 20 8163 51.56 面议 包钢 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 820*12 20 8163 3 面议 新管 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 426*10 20 8163 38.25 面议 大无缝 12米上 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 820*11 20 8163 6.5米 面议 新管 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 273*7.5 20 8163 0.25米*36 面议 建龙 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
不锈钢管 75*18 304 2 面议 温州 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 820*10 20 8163 6.5 面议 新管 扩 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
方管 6*125*120 T700/Q345B 2吨 面议 天津 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
冷轧卷板 0.6*665 SGCC 6 面议 冠洲 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 180*12 Q345B/16Mn 58.56 面议 建龙 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板 25*2200*10100 Q355B 1 面议 天钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
耐候钢板/耐候板 20*500*6000 Q235NH 7 面议 普阳 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 180*14 Q345B/16Mn 59.245 面议 建龙 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板 25*2200*9500 Q355B 1 面议 天钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
耐候钢板/耐候板 20*2000*500 Q235NH 12 面议 普阳 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 36*2.5 20 8163 5.46 面议 山东 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板 25*2200*7100 Q355B 1 面议 天钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
耐磨钢板/耐磨板 18*1650*2200 NM400 1 面议 邯钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
无缝钢管 25*3*6M 20 8163 28.55 面议 聊城 特价 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09
钢板 25*2200*9100 Q355B 1 面议 天钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-19 09:13:09