厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷拔圆钢 | 12*12 | Q235 | 14.38 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔六角钢 | 53*53 | Q235 | 14.33 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔六角钢 | 35*35 | Q235 | 13.25 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 14*14 | Q235 | 11.65 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔六角钢 | 28*28 | 45# | 11.56 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 28*28 | Q235 | 15.34 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔六角钢 | 16*16 | 45# | 12.85 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 30*30 | Q235 | 14.782 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 35*35 | Q235 | 12.25 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 40*40 | Q235 | 15.35 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 45*45 | Q235 | 15.22 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 25*25 | Q235 | 13.523 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 50*50 | Q235 | 15.22 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 42*42 | Q235 | 14.235 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 5*5 | Q235 | 14.38 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 55*55 | Q235 | 11.235 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 6*6 | Q235 | 11.28 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 60*60 | Q235 | 13.523 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 15*15 | Q235 | 13.56 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 13*13 | Q235 | 12.647 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 16*16 | Q235 | 14.23 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 48*48 | Q235 | 11.894 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 18*18 | Q235 | 18.225 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 26*26 | Q235 | 12.879 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 22*22 | Q235 | 15.22 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 10*10 | 45# | 11.258 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 24*24 | Q235 | 16.258 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 12*12 | 45# | 17.265 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 40*40 | 45# | 16.321 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 35*35 | 45# | 13.524 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 15*15 | 45# | 12.354 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 45*45 | 45# | 12.65 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 16*16 | 45# | 11.752 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 50*50 | 45# | 13.258 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 9*9 | Q235 | 17.241 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 20*20 | 45# | 15.324 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 55*55 | 45# | 14.235 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 24.6*24.6 | 45# | 10.8 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 22*22 | 45# | 13.541 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 60*60 | 45# | 16.321 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 30*30 | Q355B | 8 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 24*24 | 45# | 11.385 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 80*80 | 45# | 17.235 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 38*38 | Q235 | 14.25 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 25*25 | 45# | 13.544 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 70*70 | 45# | 15.328 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 70*70 | Q235 | 16.354 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 28*28 | 45# | 12.583 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 38*38 | 45# | 13.568 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 8*8 | 45# | 12.25 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 30*30 | 45# | 11.2547 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 14*14 | 45# | 17.258 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 48*48 | 45# | 11.35 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 32*32 | 45# | 11.397 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 27*27 | Q235 | 18.321 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 19*19 | Q235 | 13.654 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 8*8 | Q235 | 16.321 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 21*21 | Q235 | 13.654 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 23*23 | Q235 | 14.35 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 29*29 | Q235 | 12.34 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 32*32 | Q235 | 10.35 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 热轧方钢 | 20*20 | Q235 | 7.68 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 46*46 | Q235 | 12.34 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 热轧方钢 | 110*110 | Q235 | 8.00 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 49*49 | Q235 | 11.34 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 热轧方钢 | 100*100 | Q235 | 8.65 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 53*53 | Q235 | 13.45 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 热轧方钢 | 120*120 | Q345 | 7.65 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 17*17 | 45# | 11.32 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝方管 | 100*60*10 | 20# | 1.98米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 19*19 | 45# | 10.32 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 273*14 | 20#3087 | 0.91米/2支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 27*27 | 45# | 12.47 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 273*14 | 20#3087 | 1.1米/2支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 冷拔圆钢 | 39*39 | 45# | 14.32 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 273*14 | 20#3087 | 0.2米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 热轧方钢 | 14*14 | Q235 | 8.55 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 402*16 | 20# | 0.87米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 焊管去筋 | 60*3 | Q355/16mn | 286.9 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 140*20 | Q345 | 0.29米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 焊管去筋 | 60*3.25 | Q355/16mn | 240.8 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 60*3.5*6-11.99米 | 20# | 35.7 | 面议 | 磐金 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 焊管去筋 | 60*3.5 | Q355/16mn | 276.8 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 60*3.5*12米 | 20# | 6.806 | 面议 | 磐金 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 76*3.5*12米 | 20# | 51.716 | 面议 | 磐金 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 42*4 | 20# | 17.8 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 60*4*12米 | 20# | 36.862 | 面议 | 磐金 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 76*4*6-11.99米 | 20# | 88.523 | 面议 | 磐金 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 457*70 | 40Cr | 2.7米 | 面议 | 衡阳 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 60*4*12-12.6米 | 20# | 22.466 | 面议 | 磐金 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 76*4*12米 | 20# | 99.086 | 面议 | 磐金 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 57*3.5*6-11.99米 | 20# | 15.474 | 面议 | 磐金 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 60*5.5*12-12.6米 | 20# | 36.138 | 面议 | 磐金 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 76*4.5*6-11.99米 | 20# | 46.356 | 面议 | 磐金 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 57*4*6-11.8米 | 20# | 8.012 | 面议 | 磐金 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 73*4*6-11.8米 | 20# | 8.2 | 面议 | 磐金 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 76*4.5*12米 | 20# | 70.798 | 面议 | 磐金 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 57*4*6-11.8米 | 20# | 94.92 | 面议 | 磐金 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 73*4*12米 | 20# | 43.912 | 面议 | 磐金 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 76*4.5*12米 | 20# | 38.346 | 面议 | 磐金 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |

