厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密管切割 | 22*4.5 | 20# | 7支,1米*2支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 24*3 | 20# | 4支,3.75米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*5 | 20# | 2支,3.4米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 24*4 | 20# | 3支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*5 | 20# | 2.16米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 24*4.5 | 20# | 3支,5.5米*2支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*6 | 20# | 3支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 24*5 | 20# | 4支,3米左右1支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*6 | 20# | 1.1米1米*2支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 24*5.5 | 45# | 2支,5.3米2.59米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 22*7 | 20# | 4支,0.98米2.05米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*1 | 20# | 1.24米0.9米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 24*7 | 20# | 5支,4.5米左右17支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*1.5 | 20# | 4.83米6.86米6.93米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*4 | 20# | 0.44米0.9米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*2 | 20# | 0.8米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*4 | 20# | 1.66米0.33米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*2 | 20# | 3.03米3.83米,4支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*6 | 20# | 0.95米0.55米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*4 | 20# | 2支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*2.5 | 20# | 3支,1米1.7米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*6 | 20# | 3支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*4.5 | 20# | 2.62米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 26*2 | 20# | 1.4米-3.94米10支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*7 | 20# | 2.39米1.78米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*5 | 20# | 4支,0.48米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*3 | 20# | 0.83米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*7.5 | 45# | 4支,3.74米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*5.5 | 20# | 6.5米*4支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*3.5 | 20# | 7米*5支,1米*13支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*8 | 20# | 3支,2.34米1.82米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*5.5 | 20# | 0.53米0.27米0.49米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*4 | 20# | 1.53米1.3米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 26*2 | 20# | 4.6米2.58米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*5 | 20# | 0.67米0.42米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*4 | 20# | 0.26米0.25米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 26*5 | 20# | 1.64米1.59米1.56米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*6 | 20# | 1米*4支4.5米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 26*5 | 20# | 1.82米1.83米1.86米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 25*6 | 20# | 2.05米0.75米2.19米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 27*3.5 | 20# | 1.69米0.56米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 27*3.5 | 20# | 3支,2.75米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 27*3 | 20# | 3.91米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 27*4 | 20# | 1.13米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 28*2.5 | 20# | 2.4米2.65米1.26米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 27*4.5 | 20# | 6.6米3.48米1.31米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 28*3 | 20# | 4支,1米*2支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 27*4.5 | 20# | 1支,1米*2支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 28*4 | 20# | 5支,3.45米2.66米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 27*5 | 20# | 2支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 28*5 | 20# | 4支,5.6米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 27*5.5 | 20# | 4支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 28*5 | 20# | 1米*8支,0.8米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 28*1.5 | 20# | 2.5米2.5米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 28*5.5 | 20# | 1支,5.26米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 28*2 | 20# | 2.17米2.52米1.66米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 28*6 | 20# | 7米左右2支,0.5米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 28*2 | 20# | 1支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 28*7 | 20# | 4支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 28*2.5 | 20# | 1支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 28*7.5 | 20# | 0.15米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 28*8 | 20# | 0.24米0.36米1.72米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 28*8 | 20# | 1.45米1.27米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 28*8 | 20# | 2.65米7.15米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*2 | 20# | 1.32米1.75米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 29*1.5 | 20# | 0.9米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*2.5 | 20# | 5支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*5 | 20# | 0.46米0.15米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 29*4.5 | 20# | 0.65米1.73米1.51米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*3 | 20# | 1.22米1.7米1.45米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*5 | 20# | 0.59米0.52米0.73米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 29*8 | 20# | 3支,2.32米1米*3支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*3 | 20# | 2支,3.19米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*5 | 20# | 2支,2.62米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*10 | 20# | 2支,1米*6支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*3 | 20# | 4米2.33米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*5.5 | 20# | 5.6米0.63米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*10 | 20# | 1.8米4.45米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*3.5 | 20# | 1米,6支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*5.5 | 20# | 3支,2.75米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*1.5 | 20# | 0.38米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*4 | 20# | 0.55米-0.95米*9支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*6 | 20# | 0.32米0.21米1米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*2 | 20# | 3.18米5.58米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*4 | 20# | 5支,1.6米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*6 | 20# | 1支,2.27米1米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*2 | 20# | 7.5米左右*10支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*4.5 | 20# | 3支,1米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*6.5 | 20# | 3支,3.05米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*4.5 | 20# | 0.91米0.92米0.94米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*7 | 20# | 0.77米0.8米2.78米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 30*8 | 20# | 3支,0.92米3.5米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 32*1.5 | 20# | 1.12米3米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 32*1.5 | 20# | 0.98米0.53米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 32*4.5 | 20# | 3支,4.15米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 32*1.5 | 20# | 1.39米-1.8米*7支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 32*5 | 20# | 2.2米3.3米4.4米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 32*2 | 20# | 0.55米0.66米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 32*5 | 20# | 3支,3.05米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密管切割 | 32*2 | 20# | 2支,4.6米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |

