• 51钢铁网发布现货免费!

厂家现货 实力厂家

品种 规格 材质 数量 价格 产地 公司简称 联系电话 投诉 时间
无缝管 406.4*7.92 A106 GR.BASTM A53/A1 18.517 面议 鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 457.2*9.53 A106 GR.BASTM/ASME/A 3.885 面议 鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 559*12.7*8.915 A106 GR.BASME SA-106 1.744 面议 扬州诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 406.4*9.53 A106 GR.BASTM/ASME 17.973 面议 鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 457.2*11.13 A106 GR.BASTM/ASME/A 26.162 面议 鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 559*14.27*4.95 A106 GR.BASTM A106/A 0.97 面议 扬州诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 406.4*12.7 A106 GR.BASTM/ASME 24.56 面议 鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 457.2*12.7 A106 GR.BASTM/ASME/A 26.015 面议 鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 21.3*2.77 A333 GR.6ASTM 1.976 面议 江苏宣胜 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 406.4*16.66 A106 GR.BASTM A53/A1 25.257 面议 鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 457.2*12.7*5 A106 GR.BASME SA-106 0.532 面议 扬州诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 21.3*3.73 A333 GR.6ASTM 3.826 面议 江苏宣胜 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 406.4*21.44 A106 GR.BASTM A53/A1 22.865 面议 鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 457.2*14.27 A106 GR.BASTM/ASME/A 15.483 面议 鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 21.3*4.78 A333 GR.6ASTM 4.92 面议 江苏宣胜 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 457.2*19.05 A106 GR.BASTM A53/A1 22.767 面议 鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 21.3*4.78 A333 GR.6ASTM 1.687 面议 新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 26.7*2.87 A333 GR.6ASTM/ASME 4.981 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 26.7*3.91 A333 GR.6ASTM/ASME 5.483 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 26.7*5.56 A333 GR.6ASTM A333-2 0.949 面议 江苏诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 48.3*3.68 A333 GR.6ASTM A333-2 5.399 面议 江苏诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 33.4*3.38 A333 GR.6ASTM 0.014 面议 新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 48.3*5.08*12.02 A333 GR.6ASTM/ASME 11.324 面议 江苏诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 33.4*3.38 A333 GR.6ASTM/ASME 7.797 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 48.3*7.14*11.7 A333 GR.6ASTM A333-2 7.369 面议 江苏诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 33.4*4.55 A333 GR.6ASTM/ASME 5.443 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 60.3*3.91*12.5 A333 GR.6ASTM/ASME 13.886 面议 江苏诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 33.4*6.35 A333 GR.6ASTM/ASME 2.612 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 60.3*5.54*12.15 A333 GR.6ASTM/ASME 6.416 面议 江苏诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 42.2*3.56 A333 GR.6ASTM/ASME 5.263 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 73*5.16*12 A333 GR.6ASTM/ASME 8.658 面议 江苏诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 42.2*4.85*12 A333 GR.6ASTM/ASME 4.172 面议 江苏诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 73*7.01*12.02 A333 GR.6ASTM/ASME 5.132 面议 江苏诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 42.2*6.35 A333 GR.6ASTM/ASME 3.327 面议 永安昊宇 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 88.9*5.49*12.35 A333 GR.6ASTM/ASME 13.678 面议 江苏诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 48.3*3.68 A333 GR.6ASTM 1.513 面议 新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 88.9*7.62 A333 GR.6ASTM 4.138 面议 新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 88.9*11.13 A333 GR.6ASTM/ASME 4.947 面议 江苏诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 88.9*7.62*11.6~12 A333 GR.6ASTM A333-2 6.721 面议 江苏诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 114.3*6.02*12.6 A333 GR.6ASTM/ASME 23.475 面议 江苏诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 219.1*10.31 A333 GR.6ASTM 2.394 面议 靖江特钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 114.3*8.56 A333 GR.6ASTM 0.541 面议 新长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 219.1*12.7 A333 GR.6ASTM/ASME 0.648 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 323.8*14.27 A333 GR.6ASTM 1.064 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 114.3*8.56*9.3~10.5 A333 GR.6ASTM A333-2 28.9 面议 江苏诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 219.1*15.09 A333 GR.6ASTM 14.792 面议 靖江特钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 323.9*8.38 A333 GR.6ASTM/ASME 9.956 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 114.3*11.13*12.2 A333 GR.6ASTM/ASME 6.568 面议 江苏诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 219.1*18.26 A333 GR.6ASTM/ASME 21.16 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 323.9*9.53 A333 GR.6ASTM 2.598 面议 靖江特钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 114.3*13.49*10.6~12 A333 GR.6ASTM/ASME 7.612 面议 江苏诚德 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 273.1*7.8 A333 GR.6ASTM/ASME 17.908 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 323.9*10.31 A333 GR.6ASTM/ASME 9.672 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 168.3*14.27 A333 GR.6ASTM 2.544 面议 靖江特钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 273.1*9.27 A333 GR.6ASTM/ASME 10.366 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 323.9*12.7 A333 GR.6ASTM 15.286 面议 靖江特钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 219.1*6.35 A333 GR.6ASTM 1.418 面议 靖江特钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 273.1*10.31 A333 GR.6ASTM 9.173 面议 靖江特钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 323.9*14.27 A333 GR.6ASTM/ASME 10.54 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 219.1*7.04 A333 GR.6ASTM/ASME 13.45 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 273.1*12.7 A333 GR.6ASTM 11.773 面议 靖江特钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 323.9*17.48 A333 GR.6ASTM/ASME 7.638 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 219.1*8.18 A333 GR.6ASTM/ASME 15.874 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 273.1*15.09 A333 GR.6ASTM/ASME 12.55 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 114.3*6.02 L360NGB/T9711-2017 0.386 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 273.1*18.26 A333 GR.6ASTM/ASME 19.034 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 27*3 Q345BGB/T6479-2013 0.601 面议 江阴长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 27*4 Q345BGB/T8163-2008 0.17 面议 江阴长江 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 60.3*8.74 A106 GR.BASTM A53/A1 10.365 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 88.9*15.24 A106 GR.BASTM A53/A1 15.267 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 88.9*5.49 A106 GR.BASTM A53/A1 10.654 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 88.9*5.49 A106 GR.Basme/astm 20.38 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 88.9*7.62 A106 GR.BASTM A53/A1 10.965 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 114.3*6.02 A106 GR.Basme/astm 20.64 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 88.9*11.13 A106 GR.BASTM A53/A1 10.68 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 114.3*8.56 A106 GR.Basme/astm 20.47 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 88.9*15.24 A106 GR.BASTM A53/A1 10.874 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 168.3*7.11 A106 GR.Basme/astm 20.674 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 114.3*6.02 A106 GR.BASTM A53/A1 10.67 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 323.9*9.53 A106 GR.Basme/astm 20.687 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 141.3*6.55 A106 GR.BASTM A53/A1 15.267 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 219.1*12.7 A106 GR.Basme/astm 20.64 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 168.3*7.11 A106 GR.BASTM A53/A1 20.354 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 323.9*12.7 A333 GR.6asme/astm 20.897 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 168.3*14.27 A106 GR.BASTM A53/A1 10.358 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 219.1*8.18 Gr.B ASTM A53/A106/ 30.547 面议 鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 60.3*3.91 A106 GR.BASTM A53/A1 10.374 面议 上海宝钢 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 273.1*9.27 A106 GR.BASTM A53/A1 30.947 面议 鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 219.1*20.62 A106 GR.B ASTM A53/A 20.974 面议 鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 273.1*21.44 A106 GR.BASTM A53/A1 20.647 面议 鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 508*20.62 A333 Gr.6ASTM A333/A 20.968 面议 鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 323.9*9.53 A106 GR.B ASTM A53/A 20.64 面议 鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 193.7*12.5 S355J2H EN 10210 8.46 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 508*32.54 X60N/API5L 60.34 面议 天淮 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 355.6*9.53 A106 GR.BASTM A53/A1 30.78 面议 鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 194*12.5 S355J2H EN 10210 8.46 面议 凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 508*38.1 X60N/API5L 45.27 面议 天淮 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 457.2*9.53 A106 GR.B ASTM A53/A 30.79 面议 鲁宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 34*4.5 GB/T8163-2018 2.992 面议 维尔达 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09
无缝管 406.4*26.19 A333 GR.6ASTM/ASME 63.49 面议 烟宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2026-08-07 09:47:09